专家计划:新流行命中率:83% | 回报率:1743%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256-258期 | 小 | 0256期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0219期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 0214期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0187期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 0184期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。